Doppelmembranpumpe Mini-8 ATEX
Doppelmembranpumpe Mini-8 ATEX
Einsatz in Waschanlagen, Reinigungsanlagen für Sprühpistolen, etc.
Für brennbare Flüssigkeiten wie z.B. Verdünnung, Waschbenzin, Nitroverdünnung, Aceton
ATEX RL 94/9/EG CE ExII2 G/D
| Technische Daten | |
| Max. Förderleistung | 8 l/min |
| Antrieb | pneumatisch |
| Flüssigkeitsanschlüsse | Tülle Ø 9 mm |
| Betriebsdruck | 2 - 6 bar Druckluft, ungeölt, gefiltert |
| Druckluftanschluss | Einsteckanschluss Ø 6mm |
| Ansaughöhe trocken | max. 3 m (selbstansaugend) |
| Ansaughöhe nass | max. 7 m |
| Gewicht | ca. 0,7 kg |
| Viskosität Fördermedium Max. | bis 1.000 mPas |
| Medium Temperatur | +5 bis +65 °C |
| Geräuschpegel | < 70 db(a) max |
| Hübe | max. 6 Doppel Hübe /s |
| ATEX | ATEX RL 94/9/EG CE ExII2 G/D |
| Material | |
| Pumpengehäuse | Kunststoff POM |
| Gehäusedeckel | Kunststoff POM |
| Anschlusstüllen | Edelstahl (AISI 304) |
| Befestigungsschrauben | Edelstahl (AISI 304) |
| Membran | PTFE |
| Ventilkugel | Edelstahl (AISI 304) |
| Ventildichtung | FKM |
| Ventilsitz | Kunststoff POM |
| Feder | korrosionsbeständiger Federstahl |
| Steuerventil | (AISI 304) |
| Befestigungswinkel | Keramik-Flachschieber |
| Erdanschluss | Edelstahl (AISI 304) |
Geeignet für folgende Flüssigkeiten:
Diesel, Heizöl, Lösungsmittel, Reinigungsmittel in Teilewaschanlagen
Sonstige Flüssigkeiten:
Säuren, Laugen, Farben, Lacke, Kleber, Leim, Abwasser und vieles mehr.
Die Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden und Bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.
- ATEX: Ja (ATEX RL 94/9/EG CE ExII2 G/D)
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.